1月のユーザ様向けの”Sharing Success Workshop”は、前回と同様に、
「ビジネス目標から戦略や指標(KPI)を決定し、レポートやダッシュボードに設定する」という内容で実施いたしました。
弊社仲澤より、CRM導入プロジェクト成功のポイントを話し、(参考:下記PDF)、各テーマごとに、KPIの設定とレポート・ダッシュボードへの設定を行いました。
*プロジェクト成功のためには(資料ダウンロード/PDF/4.8MB)
下記の表は、各テーブル(営業支援、マーケティング)で決定された、KPIの例です。 御社のKPI決定のご参考にお役立てください。
皆様の次回のワークショップへのご参加をお待ちしております。
| 営業支援 | |||
| 業種 | ビジネス目標 | 戦略 | 指標/KPI |
| インターネットサービス Webサイト運営、 インターネット広告、 システム開発、 ソフトウェア開発、販売 |
XX年度 売上XX達成 新規顧客の獲得数 (X年間でY倍) XXXX年XX月XX日までに 新製品の顧客純増XXX件 前年比の売上の倍増 など |
引き合い(リード)件数の増加する | リード獲得数 |
| 新規問い合わせの件数 | |||
| セミナー集客数 | |||
| セミナーからの商談数・金額 | |||
| 新規顧客の開拓工数の管理をする | 新規顧客の開拓工数の時間 | ||
| 業種を絞ったアプローチをする 関連会社からの受注率を上げる |
経路(業種)ごとの商談化率 | ||
| ターゲット顧客に対する活動の件数 | |||
| ターゲット顧客に対する商談の件数 | |||
| 新規顧客を開拓する | 新規案件獲得数 | ||
| 新規案件受注比率 | |||
| 新規案件への活動数 | |||
| 平均商談日数(部署ごと、月ごと) | |||
| 競合他社から顧客を獲得する | 新規商談競合比 | ||
| 競合からの勝率 | |||
| 既存顧客との関係を強化する | 既存顧客への定期的な活動数(訪問数、コンタクト件数) | ||
| 既存顧客の継続契約を維持する | 契約更新率 継続案件の売上額 |
||
| 継続案件の売上額 | |||
| 平均契約期間 | |||
| 商品の単価と販売数量を増やす | 追加注文を増やすための活動数 | ||
| 追加注文数 | |||
| 追加注文金額 | |||
| 業務を効率化する | 平均商談期間 | ||
| 商談の勝率 | |||
| 製造 | xxまでに利益率xx%向上、 3年後に売上を1.5倍、 半年でXXX億 売上の増加 XX年度 売上XX達成 |
商談の短期化をする | 商談クローズまでの日数 |
| 適用事例を増やして、受注率を向上させる | 事例件数 | ||
| 事例に対する商談活用率 | |||
| 引き合いの案件数 | |||
| ターゲット顧客への訪問数 | |||
| 更新需要の掘り起こし | 自社からの更新率 | ||
| 他社からの更新率 | |||
| 新製品の投入による活性化 | 新製品対象施設の抽出 | ||
| 新製品紹介数 | |||
| 新製品キャンペーン実施数 | |||
| 商談数を増やす | リードから商談への商談化率 | ||
| 見積もり提出から商談成立の割合 | |||
| リードの数を増やす お客様の取引先責任者を増やす (セグメントマーケティング: 職種ごとにマーケティングを実施) |
リード獲得件数 | ||
| リードから営業がフォローするまでにかかっている時間 | |||
| 月ごと、各営業、部署ごとのリード数 | |||
| 月ごと、各営業、部署ごとの新規顧客訪問数 | |||
| サービス | 上半期営業利益xxxxx円 | 既存顧客の機器リプレース | ターゲットリストに対する活動進捗 |
| 既存顧客のクロスセリング | リプレース、クロスセル活動の件数 | ||
| リプレース、クロスセル商談件数/金額 | |||
| 新規顧客の拡大 | 新規ターゲットに対するコール件数 | ||
| 新規ターゲットに対するアポ件数 | |||
| 営業商談件数 | |||
| 商談成約件数 | |||
| 人材紹介 | 上半期営業利益xxxxx円 | 人材のマッチング率を上げる | 人材マッチング率・数 |
| コンタクト数を増やす | 候補者獲得数(新規、過去) | ||
| 紹介先企業獲得数(新規、過去) | |||
| 税理士法人 | XX年度 売上XX達成 マーケットシェアXX% |
新規顧客の開拓 | セミナーの開催数 |
| 新規顧客数 | |||
| 既存顧客に関する情報を拡充する | 社員の既存顧客に関する活動時間 | ||
| 既存顧客の追加案件金額 | |||
| フォローアップミーティングの数 | |||
| 平均商談期間 | |||
| 研修サービスの企画、 販売、実施 |
次年度に利益率を 150%アップする |
既存顧客の売上向上 | 取引先別受注金額 |
| 新規顧客を開拓する | 新規案件数 | ||
| お客様の声をサービスへ反映する | 既存顧客へのフォロー訪問件数 | ||
| 新商品を開発する | 新商品の売上金額 | ||
| コールセンター | |||
| 業種 | ビジネス目標 | 戦略 | 指標/KPI |
| 小売 | 問い合わせ対応の10分に 短縮し顧客満足度を上げる |
蓄積された情報の分析を行い課題を抽出 | 課題ごとの問い合わせ件数 |
| FAQ作成数 | |||
| 他部署との情報共有数 | |||
| オペレーターのスキルを向上させる | 理解度チェック平均点数 | ||
| 問合せ対応時間 | |||
| 待ち時間 | |||
| 通信 | CSの向上 ヘルプデスクの存在価値を 高める |
オペレーターのスキルアップを図る | トレーニング後のスキルチェック合格数 |
| 問い合わせへの自己回答比率 | |||
| CSを向上させる | 問い合わせ対応時間 | ||
| エスカレーション件数(担当者変更回数) | |||
| システム開発 | 売上を向上させる | コールのクローズ時間を短縮する | 製品別の問合せ件数 |
| お客様の声を集め分析し | お客様の声の入力数 | ||
| 従業員満足度をあげる | システム改善要望に対する対応数 | ||
| 製造 | 3年後に売上を2倍に | 既存の優良顧客との取引の拡大する | 優良顧客からの問合せに対するリードタイム |
| 優良顧客からの問合せからの作成商談件数 | |||
| 売上の平均の金額 | |||
| 見積もり回答率 | |||
| 見積もり受注率 | |||
| 顧客全体からの部品オーダーの 受注を上げる |
引き合い件数 | ||
| 受注確率 | |||
| メンテナンスショップ新規設立数 | |||
このページのトラックバックURL:
http://www.typepad.jp/t/trackback/7240/18305872
このページへのトラックバック一覧 1月ワークショップ報告:ビジネス目標から戦略や指標(KPI)の設定: