前回とは異なる業種のお客様がご参加され、多くの方にお役立ていただいたワークショップとなりました。
下記の表は、各テーブル(営業支援、マーケティング)で決定されたKPI例です。御社のKPI決定のご参考にお役立てください。
(お客様許可済みの内容のみ掲載しております。)
また、当日の弊社仲澤からの講演資料について、下記よりご覧下さい。
講演資料のダウンロード(PDF/4.54MB)
次回のワークショップ(東京)は、4月24日(金)です。皆様のご参加をお待ちしております!
4月24日(金)のワークショップ申し込みページ
弊社イベント一覧ページ
| 営業支援 | |||||
| 業種 | 目標 | 戦略 | 戦略のKPI | 施策 | 施策のKPI |
| 高齢者向け住居 有料老人ホーム |
年間X室を常に満室 X年後売上X倍 |
新規入居の方を発掘 | 入居者数 | 過去の顧客DBからのリードソースの分析 | レスポンス数 |
| 過去の問合せステータス別のアプローチ | アプローチ数 | ||||
| 新規入居案内を迅速に実施 | コンタクト数 | 問合せから5日以内に対応 | 問合せからの経過日 | ||
| 新規施設を設立する | 入居者数 | キャンペーンごとの投資対効果 | キャンペーンからの商談数・金額 | ||
| 地域ごとでのキャンペーン | 地域ごとの商談数・金額 | ||||
| テレアポ | 取引先開始数 | ||||
| セミナーによる新規顧客拡大 | リード数の増加 | ||||
| 新規契約数の増加 | |||||
| コールセンター | X年間で売上高X倍 | 新規顧客の開拓 | 新規獲得数 | 既存顧客からグループ会社の紹介 | 紹介数 |
| セミナーの実施 | セミナー集客数 | ||||
| セミナーのFU実施 | セミナーからの商談数/金額 | ||||
| メールマガジンで情報配信 | メールレスポンス数 | ||||
| 通信 | 新規事業のX年で 収益増加 |
新規ビジネスのスタート | 新規事業からの売上高 | 新規問合せを増やす(WEBサイト、電話) | 問合せ数(WEB,TEL) |
| 商談の取りこぼし減少 | 見積もりまでの成約率 | ||||
| 紹介をしてもらう | 紹介案件数 | ||||
| SIer ソフトウェア IT・プログラムの開発 |
X年後に売上をX倍 | 新規顧客発掘 | リード件数 新規獲得案件数 |
WEBからのリード発掘増加 | WEBからのリード件数/商談数 |
| 新規への顧客訪問数アップ | 新規顧客数 | ||||
| セミナーからのリード | セミナーリード数/商談数 | ||||
| 小さい案件の積上げ | 新規獲得案件数/金額 | ||||
| 成約率を上げる | 成約率 | 短期での対応 | 商談経過日数 | ||
| 訪問数の増加 | 訪問数 | ||||
| 既存の顧客の維持 | 既存顧客の売上金額 売上の既存顧客の割合 |
- | - | ||
| 既存のカバー率 | 既存顧客へのコンタクト数増加 コンタクトポイント増加 |
既存のユーザーの訪問件数 | |||
| 最終活動日がXX日経過の数 | |||||
| 医療機器販売 | マーケットシェアをXX% | 営業の効率化 | - | 訪問頻度を上げる | 訪問件数 |
| セグメントごとの訪問件数 | |||||
| 新規顧客への最終活動日 | |||||
| 商談の平均日数の短縮 | 商談の平均日数 | ||||
| 留学サービス | X年後に売上X倍 | 新規顧客の獲得 | 新規顧客獲得数 | 電話でのアポコールの実施 | 初回アポ数 |
| アポ獲得率 | |||||
| 既存顧客へのフォロー | エンロールメント率 | 定期連絡 | 連絡実施率 | ||
| プランニング | プランニング実施率 | ||||
| 新サービスの販促 | 新サービス受注額 | セミナー用DM送付 | レスポンス数/率 | ||
| メンタルケアサービス | X年後X円にする | 新規顧客の獲得 | 新規顧客数 | セミナーの開催 | セミナーによるリード件数 |
| メールマガジンの送信 | リード件数 | ||||
| 既存顧客へのフォロー | 契約継続率 | メールマガジンの送信 | リード件数 | ||
| 定期的な営業訪問 | 訪問回数、カバー率 | ||||
| 受注単価の向上 | 平均受注単価 | 人材育成部門への営業活動 | 訪問先の割合 | ||
| 経営コンサルタント | XX年までに 顧問先をXX社 |
面談件数の増加 | 面談件数 | ネットマーケティングへのレスポンスの測定 | お客様のレスポンス率 |
| 面談の成約率 | 成約率 | 個人別成約率し、成功例を共有 | 個人別成約率 | ||
| 解約率の低減 | 解約率 | 日報情報の共有(既存顧客情報のシェア) | 日報共有件数 | ||
| マーケティング会社 | 売上をXX年後にX倍 | 既存顧客のフォロー | 売り上げる占める 既存顧客の割合 |
メールマガジン(継続的なコンタクト) | 配信回数 |
| セミナーの案内(継続的なコンタクト) | 実施回数 | ||||
| 参加者数 | |||||
| 参加率 | |||||
| 複数のサービスを組み合わせて提案 (1社に対して) |
顧客毎案件数 | ||||
| 顧客毎サービス種別 | |||||
| 電話での定期的なコンタクト | コール回数 | ||||
| 新規顧客の開拓 | 売り上げる占める 新規顧客の割合 |
新規商談の発掘 | 新規商談数 | ||
| 新規商談/全商談 | |||||
| セミナーの開催 | 実施回数 | ||||
| 参加者数 | |||||
| 参加率 | |||||
| 発生した商談数 | |||||
| クローズした商談金額 | |||||
| テレマーケティングの実施 | コール回数 | ||||
| レスポンス率 | |||||
| Web からのリードの創出 | リード件数 | ||||
| Web経由リード/全リード | |||||
| 機器販売 | 今年売上げX円 リード件数X倍 営業の生産性向上 売上と利益の拡大 |
見込み顧客の増加 | リード件数 | キャンペーン(売れ筋商品ディスカウント連絡)の実施 | キャンペーンに紐づいたリード件数 |
| 新規顧客の獲得(業種毎) | 新規顧客からの商談件数 | 業種毎のターゲット顧客に個別提案 | ターゲット顧客へのアプローチ進捗状況 | ||
| 既存顧客のフォローによる 新規案件開拓 |
既存顧客からの 追加案件数/金額 |
既存の顧客の定期訪問 | 既存顧客への活動件数 | ||
| 既存契約の維持 | 顧客階層別活動件数 (TopにはTopに対する活動) |
- | - | ||
| 顧客データの鮮度を上げて 継続的フォローアップ |
- | アンケートの実施 | キャンペーンに紐づいた取引先責任者数 | ||
| ステータス管理 | |||||
| 既存顧客への活動 (アンケート内容に基づく) |
既存顧客に対する活動の件数 | ||||
| 人材派遣 | X年後に売上げX倍 | 見込み顧客の増加 | - | 既存客からの商談を管理 | 商談数 |
| 既存客毎の取引量の確認 | 顧客毎一ヶ月あたりの派遣日数 | ||||
| 新規開拓 (業界データの活用) |
- | - | 見込み顧客数 | ||
| 新規顧客活動件数 | |||||
| ランク別商談件数 | |||||
| 丁寧なスタッフフォロー | - | スタッフとのコミュニケーションを増やす | スタッフとのランチ件数 | ||
| 満足度調査 | 回答数 | ||||
このページのトラックバックURL:
http://www.typepad.jp/t/trackback/7240/19146603
このページへのトラックバック一覧 3月のワークショップ(東京)を開催しました!: