東京でご好評いただいているワークショップを、3月5日に大阪で開催をいたしました!
27名のお客様にお越しいただき、「ビジネス目標から戦略や指標(KPI)を決定し、レポートやダッシュボードに設定する」という内容で実施いたしました。
下記の表は、各テーブル(営業支援、マーケティング)で決定された、KPIの例です。(お客様許可済み)御社のKPI決定のご参考にお役立てください。
また、当日の弊社仲澤からの講演資料について、下記よりご覧下さい。
次回のワークショップ(東京)は、3月19日です。皆様のご参加をお待ちしております!
3月19日のワークショップ申し込みページ
弊社イベント一覧ページ
| 営業支援 | ||||
| 業種 | 目標 | 戦略 | 施策 | KPI |
| インターネット販売 | 来期目標XX%UP | 既存顧客深堀 | 定期的にコンタクト | 連絡件数・訪問件数 |
| 新商材の提案実施 | 新商材の提案件数 | |||
| 業種ごとのアプローチの強化 | 業種毎の成功事例の横展開 | 成功事例提案数 | ||
| 業種別成約率 | ||||
| インターネット広告活用による新規開拓 | 過去の問合せデータの分析 検索キーワードの解析 |
検索キーワード数 | ||
| キーワードに対する問い合わせ数 | ||||
| 業務の標準化 | 営業プロセスの統一 | フェーズ毎の案件数 | ||
| フェーズ毎の失注率 | ||||
| SI業 | 売上高前年比XX%UP | 休眠顧客の掘り起こし | 訪問の実施 | 訪問件数のリスト |
| 商談獲得までの効率化 | 商談リードタイムの短縮 | 商談獲得日数(営業別、顧客別) | ||
| 製造 | X年後にエンドユーザ売上高比率XX%に X億円利益(XXX年度) |
既存のリピート案件獲得 | 定期訪問実施 (過去に実施していない顧客) |
定期訪問回数 |
| 未フォロー防止 | フォロー漏れ案件数 | |||
| 既存顧客深堀 | グループごとの商社同行訪問 | グループごとの訪問回数 | ||
| 保守付き新規案件確保 | 案件内容精査 | 運用保守付き件数 | ||
| 運用保守付き案件獲得数 | ||||
| 運用保守工数 | ||||
| シェア拡大 | 製品交換期限前のアクション | 事前提案数(アクション数) | ||
| 新規分野参入 | 商社への新規提案 | 新規提案数 | ||
| 産業廃棄物処理業 リサイクル業 |
月XXXトン/年間XXトンの確保 X年後に売り上げX倍 |
既存深堀 既存顧客深堀、囲い込み |
フォローアップ訪問 | 訪問件数 |
| メールで情報提供 | メール送信回数 | |||
| 見積もり後未フォロー防止 | 見積もり件数、未フォロー商談数 | |||
| 受注後未進捗案件の減少 | 受注残数 | |||
| チームセリングの強化 | 企業グループ毎の案件数 | |||
| 新規獲得 | 販促活動DM送付 | DM送付件数 | ||
| 展示会出展での新規集客活動 | 展示会ごとのリード数 | |||
| 広告掲載 | 各広告ごとのリード数 | |||
| テレアポ | テレアポ数とつながった回数 | |||
| 飛込み訪問活動 | 飛込み訪問活動回数 | |||
| 人材育成 | 営業プロセスの意識付け | 営業ごとの案件数(フェーズ別) | ||
| 案件勝敗分析(強み弱み) | 案件勝率 | |||
| 新規事業立ち上げ | 新規提案件数UP | 新提案数 | ||
| 展示会からの新規獲得 | 展示会からの名刺獲得数 | |||
| 建設業 | 前年比売上アップ ×年後にX億からXX億に売上を伸ばす 市場シェアのXX%アップ |
契約決定率アップ | 未決定顧客への追客 | 契約決定率 |
| 追客をしていないスタッフの管理 | 追客活動数 | |||
| 新規開拓 | 問合せから来店数を上げる | 問合せ顧客数/来店数 | ||
| 反響来店率 | ||||
| DM発送の実施 | DM発送件数 | |||
| コールセンター | ||||
| 業種 | 目標 | 戦略 | 施策 | KPI |
| ホテル | 自社の予約比率をXX%上げる | 既存顧客からの受付拡大 | 既存客へのプロモーション | 自社からの登録件数 |
| メルマガの登録件数 | ||||
| 製造 | 顧客満足度をあげる 顧客の意見を取り入れた製品の開発 |
>対応時間の短縮 回答率のXX%アップ |
ノウハウの共有 | ソリューションの登録件数 |
| 問い合わせ事例の解析 | 所定期間内の回答数 | |||
| 故障等の原因分析し、 製品・マニュアルにいかす |
原因件数 | |||
このページのトラックバックURL:
http://www.typepad.jp/t/trackback/7240/18881241
このページへのトラックバック一覧 ワークショップ in 大阪を開催いたしました。: